Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 742 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 565 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 490 0,00%
4 PENSIUNAN 40 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 67 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,00%
8 PERDAGANGAN 117 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 521 0,00%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,00%
13 KONSTRUKSI 3 0,00%
14 TRANSPORTASI 7 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 205 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 4 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 7 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 90 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 26 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 11 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 11 0,00%
27 TUKANG KAYU 5 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 1 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,00%
65 GURU 19 0,00%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 1 0,00%
72 DOKTER 2 0,00%
73 BIDAN 9 0,00%
74 PERAWAT 9 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 4 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 9 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 185 0,00%
89 LAINNYA 2 0,00%
JUMLAH 3166 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3166 0,00%

 Statistik

 Arsip Artikel

26 Agustus 2016 | 1.731 Kali
Sejarah Desa
24 Agustus 2016 | 746 Kali
Visi dan Misi
29 Juli 2013 | 744 Kali
Profil Desa
26 Agustus 2016 | 744 Kali
Wilayah Desa
07 Juni 2024 | 560 Kali
Desa Anti Korupsi
07 November 2014 | 530 Kali
Pemerintahan Desa
24 Agustus 2016 | 444 Kali
Data Desa
29 Juli 2013 | 221 Kali
Badan Permusyawaratan Desa
30 April 2014 | 229 Kali
LKMD
20 April 2014 | 264 Kali
Peraturan Kepala Desa
06 Mei 2026 | 8 Kali
Pengumuman Lelang Sewa Kios Brayut Desa Gembongan
22 April 2014 | 213 Kali
Pengaduan
30 April 2014 | 188 Kali
Karang Taruna
26 April 2025 | 436 Kali
Reorganisasi Karang Taruna Desa Gembongan

 Agenda

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Raya Sigaluh Km. 10 Banjarnegara
Desa : GEMBONGAN
Kecamatan : SIGALUH
Kabupaten : BANJARNEGARA
Kodepos : 53481
Telepon :
Email :

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:34
    Kemarin:56
    Total Pengunjung:61.037
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.45
    Browser:Mozilla 5.0