Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 798 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 578 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 506 0,00%
4 PENSIUNAN 42 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 65 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 5 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,00%
8 PERDAGANGAN 130 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 576 0,00%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,00%
13 KONSTRUKSI 4 0,00%
14 TRANSPORTASI 6 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 213 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 4 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 7 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 93 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 28 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 9 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 11 0,00%
27 TUKANG KAYU 6 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 1 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,00%
64 DOSEN 1 0,00%
65 GURU 21 0,00%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 1 0,00%
72 DOKTER 2 0,00%
73 BIDAN 10 0,00%
74 PERAWAT 9 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 6 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 8 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 198 0,00%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 3348 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3348 0,00%

 Statistik

 Arsip Artikel

07 Juni 2024 | 25 Kali
Desa Anti Korupsi
26 Agustus 2016 | 51 Kali
Sejarah Desa
26 Agustus 2016 | 42 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 25 Kali
Data Desa
24 Agustus 2016 | 24 Kali
Visi dan Misi
24 Agustus 2016 | 19 Kali
Pemerintah Desa
07 November 2014 | 23 Kali
Pemerintahan Desa
26 Agustus 2016 | 51 Kali
Sejarah Desa
26 Agustus 2016 | 42 Kali
Wilayah Desa
29 Juli 2013 | 33 Kali
Profil Desa
24 Agustus 2016 | 25 Kali
Data Desa
07 Juni 2024 | 25 Kali
Desa Anti Korupsi
24 Agustus 2016 | 24 Kali
Visi dan Misi
07 November 2014 | 23 Kali
Pemerintahan Desa
30 April 2014 | 9 Kali
Karang Taruna
29 Juli 2013 | 9 Kali
Kontak Kami
07 Juni 2024 | 25 Kali
Desa Anti Korupsi
30 April 2014 | 11 Kali
LKMD
31 Maret 2013 | 13 Kali
Awal mula SID
20 April 2014 | 11 Kali
Peraturan Pemerintah
24 Agustus 2016 | 24 Kali
Visi dan Misi

 Agenda

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Raya Sigaluh Km. 10 Banjarnegara
Desa : GEMBONGAN
Kecamatan : SIGALUH
Kabupaten : BANJARNEGARA
Kodepos : 53481
Telepon :
Email :

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:39
    Kemarin:52
    Total Pengunjung:4.443
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.85
    Browser:Tidak ditemukan