Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 I RIDHO FAJAR RINI 278 880 448 432
2 001 MARYONO. SPD 143 456 229 227
3 001 KRISTIYONO 33 101 50 51
4 002 KADIMAN 65 202 102 100
5 003 BIMUN AKHMAD RIDHO 45 153 77 76
6 002 PONO 135 424 219 205
7 001 IMAM PRIHARSO 65 206 103 103
8 002 NURKOLIB 36 111 62 49
9 003 YULI SETIAWAN 34 107 54 53
10 II AGRIYAR DWI NURCAHYO 355 1120 572 548
11 003 NARSO 166 518 261 257
12 001 YOGO HARIYANTO 40 136 72 64
13 002 KINI 56 168 83 85
14 003 MUTIMAN BUDI WIRYOTO 25 83 36 47
15 004 PARNO 45 131 70 61
16 004 SURJONO 189 602 311 291
17 001 RALI HIDAYAT 73 234 126 108
18 002 AHMAD SUNARYO 53 160 80 80
19 003 KASIM AL WIRYA SUMARNO 63 208 105 103
20 III GIYAT ROMADON 279 902 468 434
21 005 279 902 468 434
22 001 SETIYO AJI 48 153 84 69
23 002 MARSO 66 212 114 98
24 003 KHAMID 44 127 64 63
25 004 MULYONO 46 155 74 81
26 005 RAKIM 45 151 81 70
27 006 TEGUH RIYANTO 30 104 51 53
28 IV KUSTIANTO 156 491 243 248
29 006 YUSWANTO 156 491 243 248
30 001 IMAM SANTOSO 46 138 69 69
31 002 SUPRIYANTO 40 130 70 60
32 003 ALI SUPARNO 32 105 50 55
33 004 SUKIMAN 38 118 54 64
1068 3393 1731 1662

Peta Desa

Statistik Penduduk

Agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jl. Raya Sigaluh Km 10 Banjarnegara
Desa : Gembongan
Kecamatan : Sigaluh
Kabupaten : Banjarnegara
Kodepos : 53481
Telepon : 02865963250
Email : pemdesgembongan@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:69
    Kemarin:70
    Total Pengunjung:45.806
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.238.134.157
    Browser:Tidak ditemukan